коробочный КАРТОН
Коробочный картон
Коробочный картон марок «В-0», «Вк-0», «В-1», «В-у»
ТУ 5441-002-38657398-2018

Основные показатели
Наименование показателя | В-0 | Вк-0 | В-1 | В-у |
1. Толщина, мм | 0,50 +/- 0,03 0,60 +/- 0,03 0,70 +/- 0,03 0,80 +/-0,03 | 0,50 +/-0,03 0,60 +/- 0,03 0,70 +/- 0,03 0,80 +/-0,03 | 0,50 +/- 0,03 0,60 +/- 0,03 0,70 +/- 0,03 0,80 +/-0,03 | 0,50 +/- 0,05 0,60 +/- 0,05 0,70 +/- 0,05 0,80 +/-0,05 |
2. Плотность, г/см2, не менее, для картона толщиной, мм 0,5-0,9 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
3. Масса картона площадью 1 м²,г, при толщине, мм 0,50 0,60 0,70 0,80 | 340 +/- 30 410 +/- 30 460 +/- 30 520 +/- 30 | 340 +/- 30 410 +/- 30 460 +/- 30 520 +/- 30 | 340 +/- 30 410 +/- 30 460 +/- 30 520 +/- 30 | 340 +/- 50 410 +/- 50 460 +/- 50 520 +/- 50 |
4. Сопротивление расслаиванию по кромке в поперечном направлении. Н не менее | 150 | 150 | 120 | Не нормируется |
5. Прочность на излом не менее, для картона толщиной, мм: 0,5-0,6 0,7-0,8 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 |
7. Влажность, % | 7,0 +/- 2,0 | 7,0 +/- 2,0 | 7,0 +/- 2,0 | 7,0(+5,0/- 2,0) |
8. Впитываемость воды в среднем по двум сторонам, Кобб60г/м2 | Не нормируется | 250+/-100 | Не нормируется | Не нормируется |
Требования к размерам по ширине и диаметрам рулонов.
Размер |
Номинальное значение, мм |
Предельные отклонения, мм |
|
Ширина рулона |
От 260 до 1050 |
Менее 700 мм |
Более 700мм |
+/-3 |
+/-5 |
||
От 50 до 200 |
+/-1 |
||
Наружный диаметр рулона |
1000 |
+/-100 |
|
Внутренний диаметр гильзы |
76 |
+/-0,5 |