гИЛЬЗОВЫЙ КАРТОН
Гильзовый картон
Гильзовый картон марки «БКГ», «БКГ-1» и «БКГ-1.1»
ТУ 17.12.59-010-38657398-2024
Картон гильзовый предназначен для изготовления потребительской тары, коробок, уголков, картонно-навивной упаковки определенного класса. Применяется для производства втулок, гильз, в текстильной и галантерейной промышленности, для упаковки промышленных изделий. Картон гильзовый «БКГ», «БКГ-1» и «БКГ-1.1» изготавливается в рулонах. По согласованию сторон возможно изготовление данных видов картона в бобинах.

Основные показатели
Наименование показателя | Нормы для марок | Метод испытания | ||
БКГ | БКГ-1 | БКГ-1.1 | ||
1. Толщина, мм | 0,50±0,03 | 0,50±0,03 | ГОСТ Р ИСО 534 | |
0,60±0,03 | 0,60±0,03 | |||
0,68±0,02 | ||||
0,70±0,03 | 0,70±0,03 | |||
0,80±0,04 | 0,80±0,04 | |||
2. Масса картона площадью 1 м2, г, для картона толщиной, мм | ГОСТ Р ИСО 536 | |||
0.50 0,50 | 340±20 | 340±20 | ||
0,60 | 410±20 | 410±20 | ||
0,68 | 440±15 | |||
0,70 | 460±20 | 460±20 | ||
0,80 | 520±20 | 520±20 | ||
3. * Энергия связей по Скотт Бонду, Дж/м2, не менее | 200 | 250 | 300 | Tappi T 569 |
4. Сопротивление расслаиванию по кромке в поперечном направлении, Н, не менее | 160 | 180 | 180 | ГОСТ 13648.6 метод 2 |
5. Разрушающее усилие в машинном направлении, Н, при ширине полоски 15 мм, не менее для картона толщиной, мм | ГОСТ ИСО 1924-1-96 | |||
0,50 | 280 | 300 | ||
0,60 | 330 | 350 | ||
0,68 | 380 | |||
0,70 | 380 | 400 | ||
0,80 | 430 | 450 | ||
6. * Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании, г/см2, в среднем по двум сторонам, (Кобб 60) | 70-300 | 70-250 | 200±100 | ГОСТ 12605 |
7. * Влажность, % | 6+2-1 | 6+2-1 | 6+2-1 | ГОСТ Р ИСО 287 |
Примечание:
* Допускается по согласованию и в соответствии с требованиями потребителей изменение нормативных показателей «Энергия связей по Скотт Бонду, Дж/м2», «Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании, г/см2, в среднем по двум сторонам, (Кобб 60)», «Влажность,%».