картон для плоских слоев
Картон для плоских слоев
Картон для плоских слоев гофрированного картона марки «Liner»
ТУ 17.12.35-005-38657398-2019
Liner — картон из вторичного сырья, предназначенный для производства широкого ассортимента марок гофрированного картона, характеризующийся оптимальным уровнем и допустимыми отклонениями по стабильности типичных показателей качеств. Изготавливается в рулонах.

Основные показатели
Наименование показателя | Liner | |||||
1. Масса картона площадью 1 м2,г, | 115±6 | 125±6 | 135±8 | 140±8 | 150±9 | 175±10 |
2. Колебания массы картона площадью 1м2 по ширине рулона, % не более | 6,0 | |||||
3. Абсолютное сопротивление продавливанию(BST), кПа не менее Типичные значения Гарантированные значения | 310 280 | 340 305 | 365 330 | 480 345 | 405 370 | 475 430 |
4. Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении, SСТCD, / кН/м, Типичные значения Гарантированные значения | 2,00 1,90 | 2,20 2,05 | 2,35 2,25 | 2,45 2,30 | 2,60 2,50 | 3,05 2,90 |
5. Поверхностная впитываемость воды верхней сторон, Кобб 60 г/м2 | 30-70 | |||||
6. Влажность, % | 6,0-8,5 | |||||
7. Изменение влажности по ширине рулона, % не более | 2,0 |
Примечание : С потребителем могут быть согласованы другие значения физико-механических показателей качества при пропорциональном повышении оптовой цены продукции.
Картон для плоских слоев гофрированного картона марки «Liner HP»
ТУ 17.12.35-005-38657398-2019
Liner HP — картон из вторичного сырья, предназначенный для производства высоких марок гофрокартона на современных гофроагрегатах, характеризующийся высоким уровнем и стабильностью типичных показателей качеств. Изготавливается в рулонах.

Основные показатели
Наименование показателя | Liner HP | |||||
1. Масса картона площадью 1 м2,г, | 115±3 | 125±3 | 135±3 | 140±3 | 150±3 | 175±3 |
2. Колебания массы картона площадью 1м2 по ширине рулона ,% не более | 3,0 | |||||
3. Абсолютное сопротивление продавливанию(BST), кПа не менее Типичные значения Гарантированные значения | 335 310 | 360 340 | 390 365 | 405 380 | 435 405 | 505 475 |
4. Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении, SСТCD, / кН/м, Типичные значения Гарантированные значения | 2,20 2,00 | 2,40 2,20 | 2,55 2,35 | 2,65 2,45 | 2,85 2,60 | 3,30 3,05 |
5. Поверхностная впитываемость воды верхней сторон, Кобб 60 г/м2 | 30-70 | |||||
6. Влажность, % | 6,0-8,5 | |||||
7. Изменение влажности по ширине рулона, % не более | 2,0 |
Примечание : С потребителем могут быть согласованы другие значения физико-механических показателей качества при пропорциональном повышении оптовой цены продукции.