картон для плоских слоев
Картон для плоских слоев гофрированного картона марки
«OBF Liner 1»
ТУ 17.12.35-007-38657398-2021
OBF Liner 1 – картон для плоских слоев широкого ассортимента массы 1 м2, характеризующийся оптимальным уровнем показателей качества и предназначен для производства широкого ассортимента марок гофрокартона.
Основные показатели
Наименование показателя | Нормы для марки OBF Liner 1 | Метод испытаний | ||||||||||||
1. Масса картона площадью 1 м2, г | 100±5 | 110±6 | 115±6 | 120±6 | 125±6 | 135±8 | 140±8 | 150±9 | 160±9 | 175±10 | 190±10 | 200±10 | 225±10 | По ГОСТ Р ИСО 536 |
2. Колебания массы картона площадью 1м2 по ширине рулона, %, не более | 6,0 | По ГОСТ Р ИСО 536 и п. 5.4. настоящих ТУ | ||||||||||||
3. Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении (SCTCD), кН/м, не менее | По ГОСТ Р ИСО 9895 | |||||||||||||
1,75- | 1,90- | 2,00- | 2,10- | 2,20- | 2,40- | 2,45- | 2,60- | 2,80- | 3,10- | 3,40- | 3,50- | 4.00- | ||
2,00 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,00 | 4.50 | ||
4. Абсолютное сопротивление продавливанию (BST), кПа,не менее | 270 | 300 | 310 | 325 | 340 | 365 | 380 | 405 | 430 | 475 | 515 | 540 | 605 | По ГОСТ Р ИСО 2759 |
5. Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании верхней стороны (Кобб60), г | 25-50 | ГОСТ 12605 и п. 5.3. настоящих ТУ | ||||||||||||
6. Влажность, % | 6,0-8,5 | По ГОСТ Р ISО 287 | ||||||||||||
7. Изменение влажности по ширине рулона, %, не более | 2,5 | По ГОСТ Р ISО 287 и п.п. 5.4,5.5 настоящих ТУ |
Примечание :
С потребителем могут быть согласованы другие значения физико-механических показателей качества при пропорциональном повышении оптовой цены продукции.
*****************************************************************************************************************************************************************************************************